Řezání maximálního kovového plechu 12 mm uhlíkové oceli, nerezová ocel 5 mm, 4 mm hliník, 3 mm galvanizovaná ocel, 4 mm mosaz, 3 mm měď
Otevřený kovový řezací stroj na kovový laserový stroj Otevřete 1000 W
GF-1530
1000 W laserová řezná kapacita laseru (tloušťka řezání kovů)
Materiál | Limit řezání | Čistý řez |
Uhlíková ocel | 12 mm | 10 mm |
Nerez | 5 mm | 4 mm |
Hliník | 4 mm | 3 mm |
Mosaz | 4 mm | 3 mm |
Měď | 3 mm | 2 mm |
Galvanizovaná ocel | 3 mm | 2 mm |
Rychlostní graf
Materiály | Tloušťka (MM) | Maximální řezná rychlost (mm/s) | Plyn |
Mírná ocel | 1 | 210 | O2 |
2 | 110 | ||
3 | 60 | ||
4 | 40 | ||
5 | 30 | ||
6 | 25 | ||
8 | 17 | ||
10 | 14 | ||
12 | 13 | ||
Nerez | 1 | 300 | VZDUCH |
2 | 95 | ||
3 | 36 | ||
4 | 18 | ||
5 | 10 | ||
AL | 1 | 240 | VZDUCH |
2 | 65 | ||
3 | 13 | ||
4 | 8 |
Otevřený typ vlákna kovového laserového řezacího stroje
Technické parametry
Model č. | GF-1530 / GF-1560 / GF-2040 / GF-2060 |
Řezací plocha | 1500 mm × 3000 mm / 1500 mm × 6000 mm / 2000 mm × 4000 mm / 2000 mm × 6000 mm |
Zdroj laseru | Laserový rezonátor vlákna |
Laserová síla | 700W 1000W 1200W 1500W 2000W 2500W 3000W |
Přesnost polohy | ± 0,03 mm |
Opakujte přesnost polohy | ± 0,02 mm |
Maximální rychlost polohy | 60 m/min |
Akcelerace | 1g |
Napájecí zdroj | AC220V 50/60HZAC380V 50/60Hz |
Hlavní části
Název článku | Značka |
Zdroj laseru vlákna | IPG / NLIGHT |
CNC řadič a software | Systém řízení řezání laseru Cypcut BMC1604 (Čína) |
Servomotor a řidič | Delta (Tchaj -wan) |
Převodový stojan | KH (Tchaj -wan) |
Průvodce vložkou | Hiwin (Tchaj -wan) |
Laserová hlava | Raytools (Švýcarsko) |
Plynový ventil | Airtac (Tchaj -wan) |
Redukční převodovka | Shimpo (Japonsko) |
Chiller | Tong Fei (Čína) |
„ Protože jsou produkty neustále aktualizovány, prosímKontaktujte násPro nejnovější specifikace.
Golden Laser - Fiber Laser Cutting Systems Series
Model č. | P2060 | P3080 |
Délka potrubí | 6m | 8m |
Průměr potrubí | 20 mm-200 mm | 20 mm-300 mm |
Laserová síla | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W |
Model č. | P30120 |
Délka potrubí | 12 mm |
Průměr potrubí | 30 mm-300 mm |
Laserová síla | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W |
Model č. | Laserová síla | Řezací plocha |
GF-1530 | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W | 1500 mm × 3000 mm |
GF-1560 | 1500 mm × 6000 mm | |
GF-2040 | 2000 mm × 4000 mm | |
GF-2060 | 2000 mm × 6000 mm |
Model č. | Laserová síla | Řezací plocha |
GF-6060 | 700W / 1000W / 1200W / 1500W | 600 mm × 600 mm |
Stroj na řezání vlákna použitelné materiály
Řezání nerezové oceli, uhlíkovou ocel, jemná ocel, ocel z slitiny, galvanizovaná ocel, křemíkovou ocel, pružinový ocel, titanový plech, galvanizovaný plech, železná vrstva, list inox, hliník, měď, mosaz a další kovový plech, kovovou desku, kovovou trubku a trubici atd.
Stráhací stroj laserového vlákna použitelných průmyslových odvětví
Díly strojů, elektrika, výroba plechu, elektrická skříňka, kuchyňská nádobí, panel výtahu, hardwarové nástroje, kovové kryt, reklamní značky, osvětlovací lampy, kovová řemesla, dekorace, šperky, lékařské nástroje, automobilové díly a další kovové řezací pole.
Vzorky řezání laserového kovového kovu
<Přečtěte si více o vzorcích řezání laserového kovového vlákna
Další specifikace a nabídku o Golden Laser prosím kontaktujte Golden Laserstroj laseru vlákna. Vaše odpověď na následující otázky nám pomůže doporučit nejvhodnější stroj.
1.Jaký typ kovu potřebujete řezat? Kovový list nebo trubice? Uhlíková ocel nebo nerezová ocel nebo hliník nebo galvanizovaná ocel nebo mosaz nebo měď ...?
2.Pokud je řezána plech, jaká je tloušťka? Jakou pracovní velikost potřebujete? Pokud je řezání kovové trubice nebo trubky, jaká je tloušťka stěny, průměr a délka potrubí / trubice?
3.Jaký je váš hotový produkt? Jaký je váš průmysl aplikací?
4.Vaše jméno, jméno společnosti, e -mail, telefon (WhatsApp) a web?