Prostě jen používejte systémy GOLDENLASER a užívejte si svou produkci.
Typ laseru | Skleněná laserová trubice CO2 DC |
Výkon laseru | 65 W / 80 W / 110 W / 130 W / 150 W |
Pracovní prostor | 300 mm × 200 mm |
Pracovní stůl | Pracovní stůl dopravníku |
Přesnost polohování | ±0,1 mm |
Pohybový systém | Krokový motor |
Chladicí systém | Chladič vody s konstantní teplotou |
Výfukový systém | Výfukový systém 550 W nebo 1100 W |
Foukání vzduchu | Miniaturní vzduchový kompresor |
Napájecí zdroj | AC 220 V ± 5 % 50/60 Hz |
Podporovaný grafický formát | PLT, DXF, AI, BMP, DST |
Vhodné pro tkané štítky, vyšívané štítky, tištěné štítky, suché zipy, stuhy, popruhy atd.
Přírodní a syntetické tkaniny, polyester, nylon, kůže, papír atd.
Použitelné pro výrobu oděvních etiket a oděvních doplňků.
Prostě jen používejte systémy GOLDENLASER a užívejte si svou produkci.
Technické parametry
Číslo modelu | ZDJG3020LD |
Typ laseru | Skleněná laserová trubice CO2 DC |
Výkon laseru | 65 W 80 W 110 W 130 W 150 W |
Pracovní prostor | 300 mm × 200 mm |
Pracovní stůl | Pracovní stůl dopravníku |
Přesnost polohování | ±0,1 mm |
Pohybový systém | Krokový motor |
Chladicí systém | Chladič vody s konstantní teplotou |
Výfukový systém | Výfukový systém 550 W nebo 1100 W |
Foukání vzduchu | Miniaturní vzduchový kompresor |
Napájecí zdroj | AC 220 V ± 5 % 50/60 Hz |
Podporovaný grafický formát | PLT, DXF, AI, BMP, DST |
Vnější rozměry | 1760 mm (D) × 740 mm (Š) × 1390 mm (V) |
Čistá hmotnost | 205 kg |
*** Poznámka: Protože se produkty neustále aktualizují, prosím kontaktujte nás pro nejnovější specifikace. ***
Přehled laserových systémů řady GOLDENLASER MARS
1. Laserové řezací stroje s CCD kamerou
Číslo modelu | Pracovní prostor |
ZDJG-9050 | 900 mm × 500 mm (35,4” × 19,6”) |
MZDJG-160100LD | 1600 mm × 1000 mm (63” × 39,3”) |
ZDJG-3020LD | 300 mm × 200 mm (11,8” × 7,8”) |
2. Laserové řezací stroje s dopravním pásem
Číslo modelu | Laserová hlava | Pracovní prostor |
MJG-160100LD | Jedna hlava | 1600 mm × 1000 mm |
MJGHY-160100LD II | Dvojitá hlava | |
MJG-14090LD | Jedna hlava | 1400 mm × 900 mm |
MJGHY-14090D II | Dvojitá hlava | |
MJG-180100LD | Jedna hlava | 1800 mm × 1000 mm |
MJGHY-180100 II | Dvojitá hlava | |
JGHY-16580 IV | Čtyři hlavy | 1650 mm × 800 mm |
3. Laserové řezací a gravírovací stroje s voštinovým pracovním stolem
Číslo modelu | Laserová hlava | Pracovní prostor |
JG-10060 | Jedna hlava | 1000 mm × 600 mm |
JG-13070 | Jedna hlava | 1300 mm × 700 mm |
JGHY-12570 II | Dvojitá hlava | 1250 mm × 700 mm |
JG-13090 | Jedna hlava | 1300 mm × 900 mm |
MJG-14090 | Jedna hlava | 1400 mm × 900 mm |
MJGHY-14090 II | Dvojitá hlava | |
MJG-160100 | Jedna hlava | 1600 mm × 1000 mm |
MJGHY-160100 II | Dvojitá hlava | |
MJG-180100 | Jedna hlava | 1800 mm × 1000 mm |
MJGHY-180100 II | Dvojitá hlava |
4. Laserové řezací a gravírovací stroje se systémem zvedání stolu
Číslo modelu | Laserová hlava | Pracovní prostor |
JG-10060SG | Jedna hlava | 1000 mm × 600 mm |
JG-13090SG | 1300 mm × 900 mm |
Použitelné materiály a průmyslová odvětví
Vhodné pro tkané štítky, vyšívané štítky, tištěné štítky, suché zipy, stuhy, popruhy atd.
Přírodní a syntetické tkaniny, polyester, nylon, kůže, papír, sklolaminát, aramid atd.
Použitelné pro výrobu oděvních etiket a oděvních doplňků.
Vzorky pro řezání laserem
Pro více informací kontaktujte prosím společnost Goldenlaser. Vaše odpovědi na následující otázky nám pomohou doporučit nejvhodnější stroj.
1. Jaký je váš hlavní požadavek na zpracování? Řezání laserem nebo laserové gravírování (značení) nebo laserové perforování?
2. Jaký materiál potřebujete k laserovému zpracování?
3. Jaká je velikost a tloušťka materiálu?
4. K čemu bude materiál použit po laserovém zpracování? (aplikační průmysl) / Jaký je váš konečný produkt?
5. Název vaší společnosti, webové stránky, e-mail, telefon (WhatsApp / WeChat)?