Spotřeba energie vláknového laseru je pouze 20 % až 30 % spotřeby CO2 laseru. Zvýšená elektrická účinnost vláknového laseru výrazně snižuje spotřebu energie vláknového laserového systému, čímž šetří náklady na elektřinu a snižuje počáteční investici do elektrického zařízení.
Účinnost vláknového laseru daleko převyšuje YAG nebo CO2 laser. Řezání tenkých kovů vláknovým laserem je dvakrát rychlejší než řezání YAG nebo CO2 laserem: uhlíková ocel a nerezová ocel do tloušťky 8 mm (0,31") jsou kovy, které obvykle těží z technologie vláknového laseru.
Předpokládaná životnost vláknového laseru je delší než 100 000 hodin nepřetržitého nebo pulzního provozu. Vláknový laser nevyžaduje běžnou údržbu. Není potřeba žádný laserový plyn. Kvalita laserového paprsku je v průběhu času stabilní a je k dispozici okamžitě po spuštění.
Vláknový laserový paprsek je schopen řezat reflexní kovy s mnohem menší energií, protože laser je absorbován do řezaného kovu. Měď, mosaz, hliník a pozinkovanou ocel lze snadno řezat vláknovými lasery, kromě nízkouhlíkové a nerezové oceli.
Duální CNC vláknový laserový řezací stroj na plech a trubky
Technický parametr
Číslo modelu | GF-1530T |
Typ laseru | Vláknový laser (nLight / IPG) |
Vlnová délka laseru | 1070 nm |
Jmenovitý výkon laseru | 700 W 1000 W 1200 W 1500 W 2000 W 2500 W 3000 W |
Pracovní stůl | Pevný pracovní stůl |
Pracovní plocha pro zpracování plechů (D׊) | 1500 mm × 3000 mm |
Zpracování trubek/trubek (D×Φ) | D3000 mm, Φ20~200 mm (Φ20~300 mm pro volbu) |
Přesnost polohování os X, Y a Z | ±0,03 mm/m |
Opakovatelná přesnost polohování osy X, Y a Z | ±0,02 mm |
Maximální rychlost polohování osy X a Y | 72 m/min |
Akcelerace | 1g |
Řídicí systém | CYPRUT |
Podporovaný formát | AI, BMP, PLT, DXF, DST atd. |
Napájení | 220 V 50/60 Hz / 380 V 50/60 Hz |
Celková spotřeba energie | 12 kW |
Podlahová plocha | 4,5 m x 3,2 m (pevný stůl GF-1530) |
Hlavní komponenty a díly
Název článku | Množství | Původ |
Generátor vláknového laseru | 1 sada | nLight / IPG |
Zaostřovací čočka | 1 ks | ⅡⅥ USA |
Servomotor a ovladač | 4 sady | YASKAWA (Japonsko) |
Hřeben a pastorek | 1 sada | YYC |
Laserová hlava s dynamickým zaostřováním | 1 sada | Raytools (Švýcarsko) |
Řídicí systém | 1 sada | Kypr |
Průvodce vložkou | 1 sada | HIWIN |
Automatický mazací systém | 1 sada | Zlatý laser |
Vodní chladič | 1 sada | Zlatý laser |
Proporcionální ventil | 1 sada | SMC (Japonsko) |
Duální (plechy a trubky) vláknové laserové řezací stroje Volitelné modely | ||||
Model | GF-1540T | GF-1560T | GF-2040T | GF-2060T |
Řezná oblast | 1,5×4 m | 1,5×6 m | 2×4m | 2×6 m |
Délka trubky | 4m | 6m | 4m | 6m |
Laserový zdroj | Rezonátor vláknového laseru IPG/N-light | |||
Výkon laserového zdroje | 700 W ~ 4 kW |
GOLDEN LASER – ŘADA SYSTÉMŮ PRO ŘEZÁNÍ VLÁKNOVÝM LASEREM
Číslo modelu | P2060 | P3080 |
Délka potrubí | 6m | 8m |
Průměr potrubí | 20 mm–200 mm | 20 mm–300 mm |
Výkon laseru | 700 W / 1000 W / 1200 W / 1500 W / 2000 W / 2500 W / 3000 W / 4000 W / 6000 W |
Číslo modelu | P30120 |
Délka potrubí | 12mm |
Průměr potrubí | 30 mm–300 mm |
Výkon laseru | 700 W / 1000 W / 1200 W / 1500 W / 2000 W / 2500 W / 3000 W / 4000 W / 6000 W |
Číslo modelu | Výkon laseru | Oblast řezu |
GF-1530 | 700 W / 1000 W / 1200 W / 1500 W / 2000 W / 2500 W / 3000 W | 1500 mm × 3000 mm |
GF-1560 | 1500 mm × 6000 mm | |
GF-2040 | 2000 mm × 4000 mm | |
GF-2060 | 2000 mm × 6000 mm |
Vysoce přesný lineární motor s vláknovým laserovým řezacím strojem | ||
Číslo modelu | Výkon laseru | Oblast řezu |
GF-6060 | 700 W / 1000 W / 1200 W / 1500 W | 600 mm × 600 mm |
Aplikační průmysl
Výroba plechů, železářství, kuchyňské nádobí, elektronika, automobilové díly, reklama, řemesla, osvětlení, dekorace, šperky, brýle, panely výtahů, nábytek, zdravotnické prostředky, fitness vybavení, průzkum ropy, výstavní police, zemědělské a lesnické stroje, potravinářské stroje, mosty, lodě, letecký průmysl, konstrukční díly atd.
Použitelný materiál
Uhlíková ocel, nerezová ocel, pozinkovaný plech, slitina, titan, hliník, mosaz, měď a další kovové desky a trubky.
Ukázka vzorků plechů a trubek řezaných vláknovým laserem
Řezání kovu vláknovým laserem pro různé výkony laseru
Výkon laseru | 700 W | ||
Materiál | Čistý řez | Mez řezání | Plyn |
Měkká ocel | 8mm | 10mm | O2 |
Nerez | 3mm | 4mm | N2 |
Hliník | 2mm | 3mm | Vzduch |
Mosaz | 2mm | 3mm | N2 |
Měď | 1mm | 2mm | O2 |
Pozinkovaná ocel | 2mm | 3mm | N2 |
Výkon laseru | 1000 W | ||
Materiál | Čistý řez | Mez řezání | Plyn |
Měkká ocel | 10mm | 12mm | O2 |
Nerez | 4mm | 5mm | N2 |
Hliník | 3mm | 4mm | Vzduch |
Mosaz | 3mm | 4mm | N2 |
Měď | 2mm | 3mm | O2 |
Pozinkovaná ocel | 2mm | 3mm | N2 |
Výkon laseru | 1200 W | ||
Materiál | Čistý řez | Mez řezání | Plyn |
Měkká ocel | 12mm | 14mm | O2 |
Nerez | 5mm | 6mm | N2 |
Hliník | 3mm | 4mm | Vzduch |
Mosaz | 3mm | 4mm | N2 |
Měď | 2mm | 3mm | O2 |
Pozinkovaná ocel | 3mm | 4mm | N2 |
Výkon laseru | 1500 W | ||
Materiál | Čistý řez | Mez řezání | Plyn |
Měkká ocel | 12mm | 14mm | O2 |
Nerez | 5mm | 6mm | N2 |
Hliník | 4mm | 5mm | Vzduch |
Mosaz | 4mm | 5mm | N2 |
Měď | 3mm | 4mm | O2 |
Pozinkovaná ocel | 4mm | 5mm | N2 |
Výkon laseru | 2000 W | ||
Materiál | Čistý řez | Mez řezání | Plyn |
Měkká ocel | 14mm | 16mm | O2 |
Nerez | 6mm | 8mm | N2 |
Hliník | 5mm | 6mm | Vzduch |
Mosaz | 5mm | 6mm | N2 |
Měď | 3mm | 4mm | O2 |
Pozinkovaná ocel | 5mm | 6mm | N2 |
Výkon laseru | 2500 W | ||
Materiál | Čistý řez | Mez řezání | Plyn |
Měkká ocel | 18mm | 20mm | O2 |
Nerez | 8mm | 10mm | N2 |
Hliník | 6mm | 8mm | Vzduch |
Mosaz | 6mm | 8mm | N2 |
Měď | 4mm | 6mm | O2 |
Pozinkovaná ocel | 5mm | 6mm | N2 |
Výkon laseru | 3000 W | ||
Materiál | Čistý řez | Mez řezání | Plyn |
Měkká ocel | 20mm | 22mm | O2 |
Nerez | 10mm | 12mm | N2 |
Hliník | 8mm | 10mm | Vzduch |
Mosaz | 8mm | 8mm | N2 |
Měď | 5mm | 6mm | O2 |
Pozinkovaná ocel | 6mm | 8mm | N2 |
Výkon laseru | 4000 W | ||
Materiál | Čistý řez | Mez řezání | Plyn |
Měkká ocel | 20mm | 25mm | O2 |
Nerez | 10mm | 12mm | N2 |
Hliník | 10mm | 12mm | Vzduch |
Mosaz | 10mm | 12mm | N2 |
Měď | 5mm | 6mm | O2 |
Pozinkovaná ocel | 8mm | 10mm | N2 |
Výkon laseru | 6000 W | ||
Materiál | Čistý řez | Mez řezání | Plyn |
Měkká ocel | 22mm | 25mm | O2 |
Nerez | 16mm | 20mm | N2 |
Hliník | 12mm | 16mm | Vzduch |
Mosaz | 12mm | 14mm | N2 |
Měď | 8mm | 10mm | O2 |
Pozinkovaná ocel | 12mm | 14mm | N2 |
Pro více specifikací a cenovou nabídku kontaktujte prosím Golden Laser.vláknový laserový řezací strojVaše odpovědi na následující otázky nám pomohou doporučit nejvhodnější stroj.
1.Jaký typ kovu potřebujete řezat? Plech nebo trubku? Uhlíkovou ocel, nerezovou ocel, hliník, pozinkovanou ocel, mosaz nebo měď…?
2.Pokud řežete plech, jaká je tloušťka? Jaký pracovní rozměr potřebujete? Pokud řežete kovové trubky nebo potrubí, jaká je tloušťka stěny, průměr a délka trubky/trubky?
3.Jaký je váš konečný produkt? V jakém odvětví se uplatňujete?
4.Vaše jméno, název firmy, e-mail, telefon (WhatsApp) a webové stránky?